首   页
公司简介
产品展示
新闻发布
人才招聘
网上订单
联系我们
后台管理
产品分类/Product Types
     聚氨脂类(PU)
         + 孔轴两用
         + 孔用
         + 轴用
         + 防尘
     夹积物类
                    + V型夹积物
                    + S8
                    + 鼓型圈
                    + 蕾型圈
     PTFE
                    + 格来圈
                    + 斯特封
         + 防尘
     KDAS类
                    + KDAS
联系我们/Contact Us
adminhttp://www.dasson.cn/
产品名称: UHS UNS (UN)
用途:孔轴通用
形状:两侧唇口对称
最大工作压力:21mpa~35mpa(厚装)
运动速度:0.03~0.5m/s
工作温度:-35~120           
产品概述
                                                
                                               聚氨油封特性和性能
    聚氨脂(POLYURETHANE),简称PU,或PUR。
    聚氨脂具有良好的机械性能、优异的耐磨能、极好的耐油性能,故是中、高压液压油缸最常选用的密封材料。与橡
胶相比,聚氨脂有更好的耐磨性、机械强度,使用寿命更长,故很多原用橡胶油封的场合都改用聚氨脂油封。
    U型圈是液压缸中最常用是油封,它是一种典型的唇口密封件,无论用于活塞还是活塞杆都能获得良好的密封效果。
    U型圈在低压的情况下,只靠唇部的过盈变形产生密封,因接触面积较小,摩擦力相对较低。随着高压升高,唇口
弹性变形量增加,拉伸、压缩及弯曲应力增加,U型圈径向压紧力自动变大,与密封面接触的长度不断增加,直到U型圈
整个轴向长度与密封面接触,从而保证高压状态下具有良好的密封性。




型号 d D H HA 备注
UPR 16 24 5 5.7  
UPR 16 28.5 8.5 9.5  
UPR 18 26 5 5.7  
UPR 20 28 5 5.7  
UPR 20 30 6 7  
UPR 20 30 8 9  
UPR 22 30 5 5.7  
UPR 22 30 6 7  
UPR 22 32 8 9  
UPR 22.4 30 5 6  
UPR 22.4 32.4 8 9  
UPR 23.5 31.5 5 5.7  
UPR 24 32 7 8  
UPR 24 40 8 9  
UPR 25 33 5 5.7  
UPR 25 33 8 9  
UPR 25 35 8 9  
UPR 25 38 10 11  
UPR 25 40 10 11  
UPR 25 45 10 11  
UPR 27 35 5 5.7  
UPR 28 35.5 5 5.7  
UPR 28 36 5 5.7  
UPR 28 38 8 9  
UPR 28 40 10 11  
UPR 28 43 10 11  
UPR 30 40 5 6  
UPR 30 40 6 7  
UPR 30 40 8 9  
UPR 30 40 10 11  
UPR 30 45 10 11  
UPR 30 50 10 11  
UPR 30 50 12 13  
UPR 31.5 41.5 6 7  
UPR 31.5 46.5 10 11  
UPR 32 40 5.5 6.5  
UPR 32 42 6 7  
UPR 32 40 8 9  
UPR 32 47 10 11  
UPR 32 48 10 11  
UPR 34 50 12 13  
UPR 35 43 6 7  
UPR 35 43 7 8  
UPR 35 45 6 7  
UPR 35 45 8 9  
UPR 35 45 10 11  
UPR 35 48 10 11  

型号 d D H HA 备注
UPR 35 50 10 11  
UPR 35.5 45 6 7  
UPR 35.5 50.5 10 11  
UPR 36 46 7 8  
UPR 38 48 6 7  
UPR 38 50 9 10  
UPR 38 53 10 11  
UPR 38 55 10 11  
UPR 40 48 6 7  
UPR 40 48 8 9  
UPR 40 48 11 12  
UPR 40 50 6 7  
UPR 40 50 6.5 7.5  
UPR 40 50 8 9  
UPR 40 50 10 11  
UPR 40 52 8 9  
UPR 40 55 10 11  
UPR 40 60 10 11  
UPR 40 60 12 13  
UPR 45 53 6 7  
UPR 45 53 8 9  
UPR 45 55 6 7  
UPR 45 55 7 8  
UPR 45 55 8 9  
UPR 45 55 10 11  
UPR 45 56 7 8  
UPR 45 57 6 7  
UPR 45 60 10 11  
UPR 45 60 12 13  
UPR 45 65 10 11  
UPR 45 65 12 13  
UPR 47 62 9 10  
UPR 48 63 10 11  
UPR 50 58 8 9  
UPR 50 60 6 7  
UPR 50 60 8 9  
UPR 50 60 10 11  
UPR 50 60 12 13  
UPR 50 62 9.5 10.5  
UPR 50 63 6 7  
UPR 50 63 8 9  
UPR 50 65 9 10  
UPR 50 65 10 11  
UPR 50 70 10 11  
UPR 50 70 12 13  
UPR 51 66 9 10  
UPR 53 63 6 7  
UPR 53 63 7 8  
UPR 53 73 12 13  
UPR 55 63 8 9  

型号 d D H HA 备注
UPR 55 65 6 7  
UPR 55 65 10 11  
UPR 55 68 10 11  
UPR 55 70 9 10  
UPR 55 70 12 13  
UPR 55 75 12 13  
UPR 56 66 6 7  
UPR 56 66 10 11  
UPR 56 76 12 13  
UPR 58 68 6 7  
UPR 60 70 6 7  
UPR 60 70 8 9  
UPR 60 70 10 11  
UPR 60 70 12 13  
UPR 60 71 7 8  
UPR 60 75 9 10  
UPR 60 75 10 11  
UPR 60 75 12 13  
UPR 60 80 12 13  
UPR 63 73 6 7  
UPR 63 75 10 11  
UPR 63 78 10 11  
UPR 63 83 12 13  
UPR 65 73 8 9  
UPR 65 75 6 7  
UPR 65 75 12 13  
UPR 65 80 9 10  
UPR 65 80 10 11  
UPR 65 80 11 12  
UPR 65 80 12 13  
UPR 65 85 12 13  
UPR 67 77 6 7  
UPR 67 87 12 13  
UPR 70 80 6 7  
UPR 70 80 8 9  
UPR 70 80 12 13  
UPR 70 82 10 11  
UPR 70 85 9 10  
UPR 70 85 12 13  
UPR 70 90 12 13  
UPR 70 90 15 16.5  
UPR 71 80 6 7  
UPR 71 91 12 13  
UPR 75 85 6 7  
UPR 75 85 12 13  
UPR 75 90 9 10  

型号 d D H HA 备注
UPR 75 90 12 13  
UPR 75 95 10 11  
UPR 75 95 12 13  
UPR 80 90 6 7  
UPR 80 90 8 9  
UPR 80 90 10 11  
UPR 80 90 12 13  
UPR 80 95 9 10  
UPR 80 95 12 13  
UPR 80 100 10 11  
UPR 80 100 12 13  
UPR 80 100 14 15  
UPR 85 95 6 7  
UPR 85 100 9 10  
UPR 85 100 12 11  
UPR 85 105 12 13  
UPR 89 101 6.4 7.5  
UPR 90 100 6 7  
UPR 90 100 8 9  
UPR 90 100 12 13  
UPR 90 105 9 10  
UPR 90 105 12 13  
UPR 90 110 12 13  
UPR 95 110 9 10  
UPR 95 110 12 13  
UPR 95 115 12 13  
UPR 100 110 10.9 12  
UPR 100 112 9 10  
UPR 100 115 9 10  
UPR 100 115 12 13  
UPR 100 120 12 13  
UPR 100 120 15 16  
UPR 100 125 12 13  
UPR 100 125 15 16  
UPR 105 120 8 9  
UPR 105 120 9 11  
UPR 105 125 12 13  
UPR 105 125 13 14  
UPR 105 125 15 16  
UPR 105 125 16 17  
UPR 105 125 16 17  
UPR 106 120 9 10  
UPR 106 126 16 17  
UPR 110 125 9 10  
UPR 110 125 10 11  
UPR 110 125 12 13  
UPR 110 130 12 13  

型号 d D H HA 备注
UPR 110 130 15 16  
UPR 110 130 16 17  
UPR 112 125 9 10  
UPR 112 132 16 17  
UPR 114 140 15 16  
UPR 115 130 9 10  
UPR 115 135 15 16  
UPR 115 140 27 28  
UPR 120 135 9 10  
UPR 120 140 12 11  
UPR 120 140 15 16  
UPR 120 140 16 17  
UPR 125 140 9 10  
UPR 125 140 11 12  
UPR 125 145 15 16  
UPR 125 145 16 17  
UPR 125 145 16 17  
UPR 125 150 15 16  
UPR 130 145 9 10  
UPR 130 150 12 13  
UPR 130 150 15 16  
UPR 130 150 16 17  
UPR 135 150 9 10  
UPR 135 150 12 13  
UPR 135 155 15 16  
UPR 135 160 15.7 17  
UPR 135 160 19 20  
UPR 136 150 9 10  
UPR 140 155 9 10  
UPR 140 160 12 13  
UPR 140 160 15 16  
UPR 140 160 16 17  
UPR 140 160 16 17  
UPR 140 165 19 20  
UPR 145 160 9 10  
UPR 145 165 15 16  
UPR 150 165 9 10  
UPR 150 170 10 11  
UPR 150 170 12 13  
UPR 150 170 15 16  
UPR 150 170 16 17  
UPR 150 175 15 16  
UPR 155 170 9 10  
UPR 155 180 15 16  
UPR 155 180 19 20  
UPR 160 175 9 10  
UPR 160 180 12 13  
UPR 160 180 15 16  
UPR 160 180 16 17  
UPR 160 185 15 16  
UPR 165 180 9 10  
UPR 165 185 15 16  
UPR 165 190 15 16  

型号 d D H HA 备注
UPR 168 183 10 11  
UPR 170 190 12 13  
UPR 170 190 15 16  
UPR 170 190 15 16  
UPR 170 190 16 17  
UPR 170 195 15 16  
UPR 175 190 9 10  
UPR 175 200 15 16  
UPR 175 205 30 32  
UPR 180 194 9.5 10.5  
UPR 180 200 12 13  
UPR 180 200 15 16  
UPR 180 205 15 16  
UPR 180 210 17 18  
UPR 185 200 9 10  
UPR 185 210 15 16  
UPR 185 210 25 27  
UPR 190 210 12 13  
UPR 190 210 16 17  
UPR 190 215 15 16  
UPR 190 220 20 21  
UPR 197 228.5 16 17  
UPR 200 220 12 13  
UPR 200 220 15 16  
UPR 200 220 16 17  
UPR 200 225 19 20  
UPR 200 230 15 16  
UPR 200 230 28 30  
UPR 205 230 16 17  
UPR 210 230 12 13  
UPR 210 230 15 16  
UPR 210 235 18 19  
UPR 210 235 18 19  
UPR 215 240 18 19  
UPR 220 240 12 13  
UPR 220 240 12 13  
UPR 220 240 15 16  
UPR 220 240 16 17  
UPR 220 245 15 16  
UPR 220 245 18 19  
UPR 220 250 17 18  
UPR 220 250 18 19  
UPR 220 250 18.6 20  
UPR 220 250 22.5 24  
UPR 220 260 18 20  
UPR 230 250 12 13  
UPR 230 255 18 19  

型号 d D H HA 备注
UPR 240 260 12 13  
UPR 240 265 18 19  
UPR 240 275 17 18  
UPR 245 270 15 16  
UPR 250 270 12 13  
UPR 250 270 15 16  
UPR 250 275 18 19  
UPR 250 275 19 20  
UPR 250 275 19 20  
UPR 250 280 18 20  
UPR 250 280 28 30  
UPR 250 285 17 18  
UPR 250 290 19 21  
UPR 255 280 12.5 13.5  
UPR 255 280 18 19  
UPR 260 280 14 15  
UPR 260 285 15 16  
UPR 260 280 14 15  
UPR 260 300 18 20  
UPR 265 290 18 19  
UPR 270 300 18 20  
UPR 270 300 24 26  
UPR 279.7 304.2 12 13  
UPR 280 300 15 16  
UPR 280 310 18 19  
UPR 280 310 18 20  
UPR 280 310 22 24  
UPR 280 312 24 26  
UPR 280 320 18 20  
UPR 280 325 38 40  
UPR 290 320 18 20  
UPR 290 320 18.6 20  
UPR 290 320 20 22  
UPR 295 325 18 20  
UPR 300 330 15 16  
UPR 300 330 18 20  
UPR 300 330 22 24  
UPR 300 332 24 26  
UPR 300 340 25 27  
UPR 302 340 27 29  
UPR 305 350 27 29  
UPR 305 350 38 40  
UPR 305 350 40 42  
UPR 305 352 30 32  
UPR 310 335 20 21  
UPR 310 340 22 24  
UPR 315 345 22 24  
UPR 320 340 15 16  
UPR 320 350 15 16  

型号 d D H HA 备注
UPR 320 350 15 16  
UPR 320 350 18 20  
UPR 320 350 19 21  
UPR 320 350 22 24  
UPR 320 360 20 22  
UPR 320 360 30 32  
UPR 323 355 22 24  
UPR 325 355 25 27  
UPR 330 350 15 16  
UPR 330 360 20 22  
UPR 330 360 22 24  
UPR 330 365 18 20  
UPR 330 365 25 27  
UPR 340 360 15 16  
UPR 340 370 22 24  
UPR 345 375 22 24  
UPR 350 380 15 16  
UPR 350 380 18 20  
UPR 350 380 22 24  
UPR 350 390 20 22  
UPR 350 390 28 30  
UPR 355 385 22 24  
UPR 355 387 24 26  
UPR 360 390 22 24  
UPR 360 400 25 27  
UPR 360 400 35 37  
UPR 360 410 25 27  
UPR 368 400 24 26  
UPR 370 400 22 24  
UPR 375 405 22 24  
UPR 380 400 15 16  
UPR 380 410 22 24  
UPR 380 420 20 22  
UPR 380 420 29 31  
UPR 390 420 22 24  
UPR 390 420 22 24  
UPR 400 425 22 24  
UPR 400 425 25 27  
UPR 400 430 19 21  
UPR 400 430 22 24  
UPR 400 432 24 26  
UPR 400 440 25 27  
UPR 404 440 26.5 28.5  
UPR 410 450 20 22  
UPR 410 445 25 27  
UPR 415 440 13 15  
UPR 420 450 19 21  
UPR 420 457 24 26  
UPR 425 457 24 26  
UPR 425 463 20 22  
UPR 425 465 20 22  
UPR 429 460 22 24  
UPR 430 460 22 24  
UPR 430 465 25 27  
UPR 435 470 22 24  

型号 d D H HA 备注
UPR 450 472 10.8 11.8  
UPR 450 480 22 24  
UPR 450 482 24 26  
UPR 450 485 25 27  
UPR 450 490 40 42  
UPR 450 494 40 42  
UPR 457.2 508 40 42  
UPR 460 480 12 13  
UPR 460 500 20 22  
UPR 460 500 29 31  
UPR 465 500 25 27  
UPR 470 505 25 27  
UPR 470 515 35 37  
UPR 475 510 25 27  
UPR 475 515 40 42  
UPR 480 500 14 15  
UPR 480 510 25 27  
UPR 480 515 25 27  
UPR 482 507 19 20  
UPR 490 515 20 22  
UPR 490 530 20 22  
UPR 490 530 25 27  
UPR 500 530 22 24  
UPR 500 535 25 27  
UPR 500 540 26 28  
UPR 500 548 25.5 27.5  
UPR 510 550 24 26  
UPR 510 550 28 30  
UPR 520 570 22 24  
UPR 525 565 28 30  
UPR 540 575 23 25  
UPR 540 590 45 47  
UPR 555 607 45 47  
UPR 560 590 22 24  
UPR 560 600 28 30  
UPR 560 610 45 47  
UPR 600 618 13 14  
UPR 600 650 25 27  
UPR 610 630 14 15  
UPR 650 690 25 27  
UPR 660 700 32 34  
UPR 670 700 22 24  
UPR 720 760 22 24  
UPR 760 800 34 36  
UPR 780 820 30 32  
UPR 800 850 30 32  
UPR 830 870 30 32  
UPR 860 900 30 32  
UPR 960 1010 30 32  




首 页 | 公司简介 | 产品展示 | 人才招聘 | 网上订单 | 联系我们 | 后台管理
推荐阅读:
版权所有 © admin