首   页
公司简介
产品展示
新闻发布
人才招聘
网上订单
联系我们
后台管理
产品分类/Product Types
     聚氨脂类(PU)
         + 孔轴两用
         + 孔用
         + 轴用
         + 防尘
     夹积物类
                    + V型夹积物
                    + S8
                    + 鼓型圈
                    + 蕾型圈
     PTFE
                    + 格来圈
                    + 斯特封
         + 防尘
     KDAS类
                    + KDAS
联系我们/Contact Us
adminhttp://www.dasson.cn/
产品名称: DH                  
产品概述
 
DH d D h t HA
DH 11.2 19.2 6 4.5 5
DH 12.5 20.5 6 4.5 5
DH 14 22 6 4.5 5
DH 16 24 6 4.5 5
DH 18 26 6 4.5 5
DH 20 28 6 4.5 5
DH 22 31 7.5 3.7 4.7
DH 22.4 30.4 6 4.5 5
DH 23.5 31.5 6 4.5 5
DH 25 33 6 4.5 5
DH 28 36 6 4.5 5
DH 30 38 6.5 5 6
DH 31.5 39.5 6.5 5 6
DH 32 40 6.5 5 6
DH 35 43 6.5 5 6
DH 35.5 43.5 6.5 5 6
DH 36 44 5.8 4.5 5
DH 38 46 6.5 5 6
DH 39 48 7 5.5 6.5
DH 40 48 6.5 5 6
DH 45 53 6.5 5 6
DH 50 58 6.5 5 6
DH 53 61 6.5 5 6
DH 55 63 6.5 5 6
DH 56 64 6.5 5 6
DH 60 68 6.5 5 6
DH 63 71 6.5 5 6
DH 65 73 6.5 5 6
DH 67 75 6.5 5 6
DH 70 80 8 6 7
DH 71 81 8 6 7
DH 75 85 8 6 7
DH 80 90 8 6 7
DH 85 95 8 6 7
DH 90 100 8 6 7
DH 95 105 8 6 7
DH 98 108 8 6 7
DH 100 110 8 6 7
DH 105 115 8 6 7
DH 110 120 8 6 7
DH 112 122 8 6 7
DH 120 130 9.5 7 8
DH 125 138 9.5 7 8
DH 130 143 9.5 7 8
DH 136 149 9.5 7 8
DH 140 153 9.5 7 8
DH 145 158 9.5 7 8
DH 150 163 9.5 7 8
DH 160 174 9.5 7 8
DH 165 179 9.5 7 8
DH 170 183 9.5 7 8
DH 175 188 9.5 7 8
DH 180 194 9.5 7 8
DH 200 214 9.5 7 8
DH 205 218 9.5 7 8
DH 204 218 9.5 7 8
DH 210 223 9.5 7 8
DH 220 233 9.5 7 8
DH 224 237 9.5 7 8
DH 230 244 9.5 7 8
DH 240 256 12 9 10
DH 240 256 13 10 11
DH 250 266 9.5 7 8
DH 250 266 13 10 11
DH 280 296 12 9 10
DH 290 306 12 9 11
DH 300 316 12 9 10
DH 305 320 12 9 10
DH 355 375 14 10 11
DH 380 400 14 10 11
DH 390 410 14 10 11
DH 392 412 14 10 11
DH 400 420 12 10 11
DH 431.8 451.8 14 10 11
DH 450 480 18 12 13
DH 480 496 13 10 11
DH 500 520 15.5 11.5 12.5
DH 610 630 14 10 11
                           
首 页 | 公司简介 | 产品展示 | 人才招聘 | 网上订单 | 联系我们 | 后台管理
推荐阅读:
版权所有 © admin